Breaking News
Big Breaking | 27-01-2018
बेंगलुरु।
इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें सीजन के लिए बेंगलुरु में शनिवार को पहले दिन की प्लेयर्स ऑक्शन हुई, ऑक्शन में बेन स्टोक्स ओवरऑल सबसे महंगे बिकने वाले क्रिकेटर साबित हुए जबकि लोकेश राहुल और मनीष पाण्डेय नीलामी में सबसे महंगे इंडियन क्रिकेटर रहे। ।बेन स्ट्रोक को राजस्थान रॉयल्स ने 12.5 करोड़ में खरीदा जबकि लोकेश राहुल और मनीष पांडे 11-11 करोड़ में सबसे महंगे बिकने वाले इंडियन रहे। सबसे हैरान करने वाली बात क्रिस गेल का नहीं बिकना रही, 2 करोड़ की बेस प्राइस वाले गेल को पहले दिन किसी टीम ने नहीं खरीदा। पिछले सीजन के 14 मैचों में 19 विकेट लेने वाले मिशेल मैक्लिंघन भी अनसोल्ड रहे। अफगानिस्तान के राशिद खान 9 करोड़ में बिके, वे सबसे महंगे बिके बॉलर हैं।
ऐसी है पहले दिन सोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट
प्लेयर | रोल | बेस प्राइस | बिके | खरीदने वाली टीम |
शिखर धवन (भारत) | बैट्समैन | 2 करोड़ रु | 5.2 करोड़ रु | सनराइजर्स हैदराबाद (RTM) |
आर. अश्विन (भारत) | बॉलर | 2 करोड़ रु | 7.6 करोड़ रु | किंग्स इलेवन पंजाब |
कीरन पोलार्ड (विंडीज) | ऑलराउंडर | 2 करोड़ रु | 5.4 करोड़ रु | मुंबई इंडियन्स (RTM) |
क्रिस गेल (विंडीज) | बैट्समैन | 2 करोड़ रु | अनसोल्ड | अनसोल्ड |
बेन स्टोक्स (इंग्लैंड) | ऑलराउंडर | 2 करोड़ रु | 12.50 करोड़ रु | राजस्थान रॉयल्स |
फाफ डुप्लेसी (साउथ अफ्रीका) | बैट्समैन | 1.5 करोड़ रु | 1.6 करोड़ रु | चेन्नई सुपर किंग्स (RTM) |
अजिंक्य रहाणे (भारत) | बैट्समैन | 2 करोड़ रु | 4 करोड़ रु | राजस्थान रॉयल्स (RTM) |
मिशेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया) | बॉलर | 2 करोड़ रु | 9.4 करोड़ रु | कोलकाता नाइट राइडर्स |
हरभजन सिंह (भारत) | बॉलर | 2 करोड़ रु | 2 करोड़ रु | चेन्नई सुपर किंग्स |
शाकिब अल हसन (बांग्लादेश) | ऑलराउंडर | 1 करोड़ रु | 2 करोड़ रु | सनराइजर्स हैदराबाद |
ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया) | बैट्समैन | 2 करोड़ रु | 9 करोड़ रु | दिल्ली डेयरडेविल्स |
गौतम गंभीर (भारत) | बैट्समैन | 2 करोड़ रु | 2.8 करोड़ रु | दिल्ली डेयरडेविल्स |
ड्वेन ब्रावो (विंडीज) | ऑलराउंडर | 2 करोड़ रु | 6.4 करोड़ रु (RTM) | चेन्नई सुपरकिंग्स |
केन विलियम्सन (न्यूजीलैंड) | बैट्समैन | 1.5 करोड़ रु | 3 करोड़ रु | सनराइजर्स हैदराबाद |
जो रूट (इंग्लैंड) | बैट्समैन | 1.5 करोड़ रु | अनसोल्ड | अनसोल्ड |
युवराज सिंह (भारत) | बैट्समैन | 2 करोड़ रु | 2 करोड़ रु | किंग्स इलेवन पंजाब |
करुण नायर (भारत) | बैट्समैन | 50 लाख रु | 5.6 करोड़ रु | किंग्स इलेवन पंजाब |
लोकेश राहुल (भारत) | बैट्समैन | 2 करोड़ रु | 11 करोड़ रु | किंग्स इलेवन पंजाब |
मुरली विजय (भारत) | बैट्समैन | 2 करोड़ रु | अनसोल्ड | अनसोल्ड |
डेविड मिलर (साउथ अफ्रीका) | बैट्समैन | 1.5 करोड़ रु | 3 करोड़ रु (RTM) | किंग्स इलेवन पंजाब |
एरोन फिंच (ऑस्ट्रेलिया) | बैट्समैन | 1.5 करोड़ रु | 6.2 करोड़ रु | किंग्स इलेवन पंजाब |
ब्रेंडन मैक्कुलम (ऑस्ट्रेलिया) | बैट्समैन | 2 करोड़ रु | 3.6 करोड़ रु | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु |
जेसन रॉय (इंग्लैंड) | बैट्समैन | 1.5 करोड़ रु | 1.5 करोड़ रु | दिल्ली डेयरडेविल्स |
क्रिस लिन (ऑस्ट्रेलिया) | बैट्समैन | 2 करोड़ रु | 9.6 करोड़ रु | कोलकाता नाइटराइडर्स |
हाशिम अमला (साउथ अफ्रीका) | बैट्समैन | 1.5 करोड़ रु | अनसोल्ड | अनसोल्ड |
मनीष पांडे (भारत) | बैट्समैन | 1 करोड़ रु | 11 करोड़ रु | सनराइजर्स हैदराबाद |
मार्टिन गुप्टिल (न्यूजीलैंड) | बैट्समैन | 75 लाख रु | अनसोल्ड | अनसोल्ड |
क्रिस वोक्स (इंग्लैंड) | बैट्समैन | 2 करोड़ रु | 7.4 करोड़ रु | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु |
कार्लोस ब्रेथवेट (विंडीज) | बैट्समैन | 1 करोड़ रु | 2 करोड़ रु | सनराइजर्स हैदराबाद |
शेन वॉटसन (चेन्नई सुपरकिंग्स) | ऑलराउंडर | 1 करोड़ रु | 4 करोड़ रु | चेन्नई सुपरकिंग्स |
केदार जाधव (भारत) | ऑलराउंडर | 2 करोड़ रु | 7.8 करोड़ रु | चेन्नई सुपरकिंग्स |
कॉलिन डीग्रैंडहोम (न्यूजीलैंड) | ऑलराउंडर | 75 लाख रु | 2.2 करोड़ रु | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु |
जेम्स फॉक्नर (ऑस्ट्रेलिया) | ऑलराउंडर | 2 करोड़ रु | अनसोल्ड | अनसोल्ड |
युसूफ पठान (भारत) | ऑलराउंडर | 75 लाख रु | 1.9 करोड़ रु | सनराइजर्स हैदराबाद |
कोलिन मुनरो (न्यूजीलैंड) | बैट्समैन | 50 लाख रु | 1.9 करोड़ रु | दिल्ली डेयरडेविल्स |
स्टुअर्ट बिन्नी (भारत) | ऑलराउंडर | 50 लाख रु | 50 लाख रु | राजस्थान रॉयल्स |
मार्कस स्टोइनिस (ऑस्ट्रेलिया) | ऑलराउंडर | 2 करोड़ रु | 6.2 करोड़ रु. (RTM) | किंग्स इलेवन पंजाब |
मोईन अली (इंग्लैंड) | ऑलराउंडर | 1.5 करोड़ रु | 1.7 करोड़ रु. | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु |
पार्थिव पटेल (भारत) | विकेटकीपर | 1 करोड़ रु | अनसोल्ड | अनसोल्ड |
क्विंटन डिकॉक (साउथ अफ्रीका) | विकेटकीपर | 2 करोड़ रु | 2.8 करोड़ रु | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु |
रिद्धिमान साहा (भारत) | विकेटकीपर | 1 करोड़ रु | 5 करोड़ रु | सनराइजर्स हैदराबाद |
जॉनी बेयरस्टॉ (इंग्लैंड) | विकेटकीपर | 1.5 करोड़ रु | अनसोल्ड | अनसोल्ड |
दिनेश कार्तिक (भारत) | विकेटकीपर | 2 करोड़ रु | 7.4 करोड़ रु | कोलकाता नाइटराइडर्स |
नमन ओझा (भारत) | विकेटकीपर | 75 लाख रु | अनसोल्ड | अनसोल्ड |
रॉबिन उथप्पा (भारत) | विकेटकीपर | 2 करोड़ रु | 6.4 करोड़ रु | कोलकाता नाइटराइडर्स |
संजू सैमसन (भारत) | विकेटकीपर | 1 करोड़ रु | 8 करोड़ रु | राजस्थान रॉयल्स |
अंबाती रायुडू (भारत) | विकेटकीपर | 50 लाख रु | 2.2 करोड़ रु | चेन्नई सुपरकिंग्स |
सैम बिलिंग्स (इंग्लैंड) | विकेटकीपर | 1 करोड़ रु | अनसोल्ड | अनसोल्ड |
जोस बटलर (इंग्लैंड) | विकेटकीपर | 1.5 करोड़ रु | 4.4 करोड़ रु | राजस्थान रॉयल्स |
मुस्तफिजुर रहमान (बांग्लादेश) | बॉलर | 1 करोड़ रु | 2.2 करोड़ रु | मुंबई इंडियन्स |
मिशेल जॉनसन (ऑस्ट्रेलिया) | बॉलर | 2 करोड़ रु | अनसोल्ड | अनसोल्ड |
जोस हेजलवुड (ऑस्ट्रेलिया) | बॉलर | 2 करोड़ रु | अनसोल्ड | अनसोल्ड |
पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया) | बॉलर | 2 करोड़ रु | 5.4 करोड़ रु | मुंबई इंडियन्स |
उमेश यादव (भारत) | बॉलर | 1 करोड़ रु | 4.2 करोड़ रु | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु |
टिम कुक (न्यूजीलैंड) | बॉलर | 1 करोड़ रु | अनसोल्ड | अनसोल्ड |
इशांत शर्मा (भारत) | बॉलर | 75 लाख रु | अनसोल्ड | अनसोल्ड |
मोहम्मद शमी (भारत) | बॉलर | 1 करोड़ रु | 3 करोड़ रु | दिल्ली डेयरडेविल्स |
मिशेल मैक्लिंघन (न्यूजीलैंड) | बॉलर | 1 करोड़ रु | अनसोल्ड | अनसोल्ड |
कैगिसो रबाडा (साउथ अफ्रीका) | बॉलर | 1.5 करोड़ रु | 4.2 करोड़ रु | दिल्ली डेयरडेविल्स |
लसिथ मलिंगा (श्रीलंका) | बॉलर | 1 करोड़ रु | अनसोल्ड | अनसोल्ड |
पीयूष चावला (भारत) | बॉलर | 1 करोड़ रु | 4.2 करोड़ रु | कोलकाता नाइटराइडर्स |
इमरान ताहिर (साउथ अफ्रीका) | बॉलर | 1 करोड़ रु | 1 करोड़ रु. | चेन्नई सुपरकिंग्स |
कर्ण शर्मा (भारत) | बॉलर | 2 करोड़ रु | 5 करोड़ रु | चेन्नई सुपरकिंग्स |
राशिद खान (अफगानिस्तान) | बॉलर | 2 करोड़ रु | 9 करोड़ रु (RTM) | सनराइजर्स हैदराबाद |
अमित मिश्रा (भारत) | बॉलर | 1.5 करोड़ रु | 4 करोड़ रु | दिल्ली डेयरडेविल्स |
सैमुअल बद्री (विंडीज) | बॉलर | 1 करोड़ रु | अनसोल्ड | अनसोल्ड |
युजवेंद्र चहल (भारत) | बॉलर | 2 करोड़ रु | 6 करोड़ रु (RTM) | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु |
एडम जम्पा (ऑस्ट्रेलिया) | बॉलर | 1 करोड़ रु | अनसोल्ड | अनसोल्ड |
कुलदीप यादव (भारत) | बॉलर | 1.5 करोड़ रु | 5.8 करोड़ रु | कोलकाता नाइटराइडर्स |
सूर्यकुमार यादव (भारत) | बैट्समैन | 30 लाख रु | 3.2 करोड़ रु | मुंबई इंडियन्स |
शुभमन गिल (भारत) | बैट्समैन | 20 लाख रु | 1.8 करोड़ रु | कोलकाता नाइटराइडर्स |
इशांक जग्गी (भारत) | बैट्समैन | 20 लाख रु | 20 लाख रु | कोलकाता नाइटराइडर्स |
रिकी भुई (भारत) | बैट्समैन | 20 लाख रु | 20 लाख रु | सनराइजर्स हैदराबाद |
मयंक अग्रवाल (भारत) | बैट्समैन | 20 लाख रु | 1 करोड़ रु | किंग्स इलेवन पंजाब |
राहुल त्रिपाठी (भारत) | बैट्समैन | 20 लाख रु | 3.4 करोड़ रु | राजस्थान रॉयल्स |
मनन वोहरा (भारत) | बैट्समैन | 20 लाख रु | 1.1 करोड़ रु | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु |
पृथ्वी शॉ (भारत) | बैट्समैन | 20 लाख रु | 1.2 करोड़ रु | दिल्ली डेयरडेविल्स |
राहुल तेवटिया (भारत) | ऑलराउंडर | 20 लाख रु | 3 करोड़ रु | दिल्ली डेयरडेविल्स |
दीपक हूडा (भारत) | ऑलराउंडर | 40 लाख रु | 3.6 करोड़ रु (RTM) | सनराइजर्स हैदराबाद |
विजय शंकर (भारत) | ऑलराउंडर | 40 लाख रु | 3.2 करोड़ रु | दिल्ली डेयरडेविल्स |
हर्षल पटेल (भारत) | ऑलराउंडर | 20 लाख रु | 20 लाख रु | दिल्ली डेयरडेविल्स |
कमलेश नागरकोटी (भारत) | ऑलराउंडर | 20 लाख रु | 3.2 करोड़ रु | कोलकाता नाइटराइडर्स |
क्रुणाल पंड्या (भारत) | ऑलराउंडर | 40 लाख रु | 8.8 करोड़ रु (RTM) | मुंबई इंडियन्स |
नितिश राणा (भारत) | ऑलराउंडर | 20 लाख रु | 3.4 करोड़ रु | कोलकाता नाइटराइडर्स |
डर्सी शॉर्ट (ऑस्ट्रेलिया) | ऑलराउंडर | 20 लाख रु | 4 करोड़ रु | राजस्थान रॉयल्स |
जोफ्रा आर्चर (वेस्ट इंडीज) | ऑलराउंडर | 40 लाख रु | 7.2 करोड़ रु | राजस्थान रॉयल्स |
इशान किशन (भारत) | विकेटकीपर | 40 लाख रु | 6.2 करोड़ रु | मुंबई इंडियन्स |
कुलवंत खेजरोलिया (भारत) | बॉलर | 20 लाख रु | 85 लाख | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु |
सिद्धार्थ कौल (भारत) | बॉलर | 30 लाख रु | 3.8 करोड़ रु | सनराइजर्स हैदराबाद |
टी. नटराजन (भारत) | बॉलर | 40 लाख रु | 40 लाख रु | सनराइजर्स हैदराबाद |
बेसिल थम्पी (भारत) | बॉलर | 30 लाख रु | 95 लाख रु | सनराइजर्स हैदराबाद |
अनिकेत चौधरी (भारत) | बॉलर | 30 लाख रु | 30 लाख रु | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु |
सैयद खलील अहमद (भारत) | बॉलर | 20 लाख रु | 3 करोड़ रु | सनराइजर्स हैदराबाद |
नवदीप सैनी (भारत) | बॉलर | 20 लाख रु | 3 करोड़ रु | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु |
आवेश खान (भारत) | बॉलर | 20 लाख रु | 70 लाख रु | दिल्ली डेयरडेविल्स |
अंकित राजपूत (भारत) | बॉलर | 30 लाख रु | 3 करोड़ रु | किंग्स इलेवन पंजाब |
इन प्लेयर्स के लिए यूज हुआ RTM
- शिखर धवन- सनराइजर्स हैदराबाद (5.2 करोड़)
- कीरन पोलार्ड- मुंबई इंडियन्स (5.4 करोड़)
- फाफ डुप्लेसी- चेन्नई सुपर किंग्स (1.6 करोड़)
- अजिंक्य रहाणे- राजस्थान रॉयल्स (4 करोड़)
- ड्वेन ब्रावो- चेन्नई सुपरकिंग्स (6.4 करोड़)
- डेविड मिलर- किंग्स इलेवन पंजाब (3 करोड़)
- मार्कस स्टोइनिस- किंग्स इलेवन पंजाब (6.2 करोड़)
- राशिद खान- सनराइजर्स हैदराबाद (9 करोड़)
- युजवेंद्र चहल- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (6 करोड़)
- कुलदीप यादव- कोलकाता नाइटराइडर्स (5.8 करोड़)
- दीपक हूडा- सनराइजर्स हैदराबाद (3.6 करोड़)
- क्रुणाल पंड्या- मुंबई इंडियन्स (8.8 करोड़)
क्या है RTM (राइट टू मैच)
- IPL खेलने वाली टीमें दो तरीकों से अपने पास कुल 5 प्लेयर्स रिटेन कर सकती थीं। इनमें से पहला तरीका था डायरेक्ट रिटेनिंग और दूसरा 'राइट टू मैच' कार्ड के जरिए।
- 'राइट-टू-मैच' कार्ड का इस्तेमाल ऑक्शन के दौरान होगा। इसके जरिए टीमें अपने उन प्लेयर्स को खरीद सकती हैं जिन्हें उन्होंने रिटेन नहीं किया था।
- मान लीजिए मुंबई की टीम ने जिस प्लेयर को रिटेन नहीं किया है, अगर उस प्लेयर के लिए कोई दूसरी टीम हाईएस्ट बिड लगाकर उसे 2 करोड़ रुपए में खरीद लेती है, तो ऐसे में मुंबई की टीम उसे यही रकम देकर 'राइट टू मैच' कार्ड ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकती है।
- दूसरी टीम हाइएस्ट बिडर होने के बाद भी उस प्लेयर को नहीं खरीद पाएगी और ये प्लेयर दोबारा मुंबई के पास चला जाएगा।
18 प्लेयर्स हो चुके हैं रिटेन
- एमएस धोनी, सुरेश रैना, रवींद्र जडेजा (चेन्नई सुपरकिंग्स), ऋषभ पंत, क्रिस मॉरिस, श्रेयस अय्यर (दिल्ली डेयरडेविल्स), रोहित शर्मा, हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह (मुंबई इंडियंस), विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, सरफराज खान (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु), सुनील नरेन, आंद्रे रसेल (केकेआर), डेविड वॉर्नर, भुवनेश्वर कुमार (सनराइजर्स हैदराबाद), अक्षर पटेल (किंग्स-XI पंजाब), स्टीवन स्मिथ (राजस्थान रॉयल्स)।
36 प्लेयर्स की बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए
- नीलामी के लिए सबसे ज्यादा 2 करोड़ रुपए का बेस प्राइस रखा गया है, इस स्लैब में 36 खिलाड़ी शामिल हैं। इसके अलावा 1.5 करोड़, 1 करोड़, 75 लाख और 50 लाख के बेस प्राइस रखे गए हैं।
- अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए 40 लाख, 30 लाख और 20 लाख रुपए की बेस प्राइस रखी गई है। फाइनल लिस्ट में शामिल 578 प्लेयर्स में से 36 की बेस प्राइस 2 करोड़ है। वहीं 33 की बेस प्राइस डेढ़ करोड़ रुपए है।
- नीलामी में 62 कैप्ड और 298 अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों पर दांव लगेगा, जबकि विदेशी खिलाड़ियों में 182 कैप्ड और 34 अनकैप्ड और एसोसिएट देशों के दो खिलाड़ियों पर भी बोली लगेगी।
एक टीम में हो सकते हैं 25 खिलाड़ी
- रूल्स के मुताबिक हर टीम में मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 प्लेयर्स हो सकते हैं। जिनमें 8 ओवरसीज प्लेयर्स हो सकते हैं।
- चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली डेयरडेविल्स, मुंबई इंडियन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3-3 प्लेयर्स रिटेन किए हैं।
- कोलकाता नाइटराइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने 2-2 प्लेयर्स को रिटेन किया है। किंग्स XI पंजाब और राजस्थान रॉयल्स ने सिर्फ 1-1 प्लेयर्स को अपने पास रखा है।
टीम खर्च कर सकती है इतना पैसा
- सभी टीमों को नई टीम बनाने के लिए 80-80 करोड़ रुपए का पर्स दिया गया था। टीमों ने जिन प्लेयर्स को रिटेन किया है, उनकी कीमत के हिसाब से टीमों का पर्स कम हो चुका है।
- मुंबई इंडियंस समेत चार टीमों ने तीन-तीन खिलाड़ी रिटेन किए हैं। इसलिए इनके पास 80 में से 47 से 49 करोड़ रुपए तक का पर्स ही बचा है।
- दो-दो प्लेयर्स रिटेन करने वाली कोलकाता नाइटराइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के पास 59-59 करोड़ रुपए का पर्स बचा है।
- एक-एक खिलाड़ी रिटेन करने वाली किंग्स XI पंजाब और राजस्थान रॉयल्स ऑक्शन में 67.5-67.5 करोड़ रुपए खर्च कर सकेंगी।
पिछले सीजन की दो टीमें हुईं बाहर
- दो साल का बैन झेलने के बाद इस सीजन से चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें वापसी कर रही हैं। वहीं, पिछले दो सीजन से खेल रहीं गुजरात लायंस और पुणे सुपर जाएंट्स बाहर हो गई हैं।
3 टीमों को कप्तान की तलाश
- कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली डेयरडेविल्स और किंग्स इलेवन पंजाब की टीमों को अपने नए कप्तान की तलाश होगी।
मैचों की टाइमिंग में दिखेगा बदलाव
- IPL का 11वां सीजन 6 अप्रैल से शुरू होकर 27 मई तक होगा। 6 अप्रैल को मुंबई में IPL-11 का उद्घाटन होगा। 7 अप्रैल को यहीं पर पहला मैच और 27 मई को फाइनल भी खेला जाएगा।
- इस सीजन के लिए मैचों की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। पिछले सीजन तक जो मैच रात 8 बजे से शुरू हुआ करते थे, वे अब शाम 7 बजे से शुरू होंगे।
- एक दिन में दो मैच होने पर पहला मैच शाम 5.30 बजे से और दूसरा मैच 7 बजे से शुरू होगा। ब्रॉडकास्टर अलग-अलग चैनल पर अलग-अलग मैचों को टेलीकास्ट करेगा।